| GROUP | POSITION TITLE | *ANNUAL BASE SALARY |
**TOTAL ANNUAL BENEFIT |
TOTAL COMPENSATION |
| ADM | Director of Student Success | $90,538.00 | $48,503.24 |
$139,041.24 |
|
ADM |
VP Enrollment Management & Student Success | $151,235.00 | $44,695.12 | $198,930.12 |
| ADM | Director Campus Planning and Facilities | $100,451.00 | $28,525.32 | $128,976.32 |
| ADM | Director of Nursing | $94,747.00 | $50,787.76 | $145,534.76 |
| ADM | Dean Applied Science & Engineering Technology | $135,194.00 | $61,198.91 | $196,392.91 |
| ADM | Dean Math/Science | $135,194.00 | $46,765.79 | $181,959.79 |
| ADM | Manager of Enterprise Data Services | $94,747.00 | $27,104.56 | $124,851.56 |
| ADM | Director of Financial Aid | $104,509.00 | $38,042.09 | $142,551.09 |
| ADM | Director Purchasing & Auxiliary Services | $100,546.00 | $28,753.26 | $132,299.26 |
| ADM | Manager of IT Infrastructure | $94,747.00 | $35,266.72 | $130,013.72 |
| ADM | Director Workforce Development | $125,016.00 | $52,910.90 | $177,926.90 |
| ADM | Registrar | $98,574.00 | $36,798.52 | $135,372.52 |
| ADM | Director of EMS | $89,282.00 | $42,755.27 | $132,037.27 |
| ADM | Dean Student Services | $129,944.00 | $54,140.07 | $184,084.07 |
| ADM | Executive Director Foundation | $120,049.00 | $57,981.15 | $178,030.15 |
| ADM | Director Lifelong Learning | $115,496.00 | $41,165.68 | $156,661.68 |
| ADM | President | $234,000.00 | $90,197.40 | $324,197.40 |
| ADM | Director Upward Bound Program | $115,496.00 | $55,588.72 | $171,084.72 |
| ADM | Director Respiratory Therapy | $106,600.00 | $47,503.38 | $154,103.38 |
| ADM | VP Administration and Finance | $142,512.00 | $64,322.46 | $206,834.46 |
| ADM | Dean Humanities & Social Sciences | $129,944.00 | $59,706.39 | $189,650.39 |
| ADM | Executive Director Human Resources | $129,944.00 | $54,140.07 | $184,084.07 |
| ADM | Director Marketing & Communications | $120,049.00 | $57,981.15 | $178,030.15 |
| ADM | Director Inst Effectiveness and Chief Data Officer | $108,732.00 | $54,763.68 | $163,495.68 |
| ADM | Chief Information Officer | $124,898.00 | $59,359.75 | $184,257.75 |
| ADM | VP Instruction | $157,345.00 | $67,469.77 | $224,814.77 |
| ADM | $3,149,789.00 | $1,306,427.11 | $4,465,216.11 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $51,459.20 | $23,286.21 | $74,745.41 |
| MAINT | Grounds Maintenance | $61,276.80 | $41,154.56 | $102,431.36 |
| MAINT | Custodial Maintenance Lead | $56,576.00 | $33,335.76 | $89,911.76 |
| MAINT | Grounds Maintenance Dual Campus | $65,020.80 | $26,698.01 | $91,718.81 |
| MAINT | Power Systems Trainee | $50,419.20 | $22,546.70 | $72,965.90 |
| MAINT | Power Systems Operator | $54,433.60 | $39,203.05 | $93,636.65 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $44,345.60 | $20,731.32 | $65,076.92 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $44,782.40 | $20,854.63 | $65,637.03 |
| MAINT | Grounds Maintenance | $55,494.40 | $17,372.95 | $75,867.35 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $44,782.40 | $12,692.47 | $44,782.40 |
| MAINT | Power Systems Trainee | $50,419.20 | $22,546.70 | $72,965.90 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $45,676.80 | $21,198.44 | $66,875.24 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $45,676.80 | $13,036.28 | $61,713.08 |
| MAINT | Power Systems Operator | $55,536.00 | $32,640.41 | $88,176.41 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $48,484.80 | $21,996.78 | $70,481.58 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $47,528.00 | $36,157.87 | $83,685.87 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $45,676.80 | $21,273.20 | $66,950.00 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $47,528.00 | $35,056.27 | $82,584.27 |
| MAINT | Power Systems Operator | $58,926.40 | $26,023.24 | $84,949.64 |
| MAINT | Power Systems Chief | $61,734.40 | $18,045.38 | $82,779.78 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $46,592.00 | $13,296.56 | $62,888.56 |
| MAINT | $1,082,369.60 | $519,146.82 | $1,600,823.95 |
| PS | Adult Learner Advocate | $51,500.00 | $38,389.65 | $89,889.65 |
| PS | Student Retention Specialist | $53,045.00 | $23,485.60 | $76,530.60 |
| PS | CRM Design Manager | $68,959.00 | $20,660.65 | $92,619.65 |
| PS | Nursing Program Coordinator | $105,134.00 | $38,294.49 | $143,428.49 |
| PS | Assistant Registrar | $79,678.00 | $39,849.42 | $119,527.42 |
| PS | Agricultural Program Coordinator | $73,610.00 | $44,778.54 | $118,388.54 |
| PS | Educational Advocate | $53,045.00 | $31,833.88 | $84,878.88 |
| PS | Executive Assistant President & Board of Trustees | $87,972.00 | $33,340.58 | $121,312.58 |
| PS | Assistant to VP Instruction | $73,736.00 | $43,726.43 | $117,462.43 |
| PS | ERP Systems Administrator | $76,584.00 | $45,623.98 | $122,207.98 |
| PS | Academic Skills Coordinator Upward Bound | $51,362.60 | $16,312.86 | $70,675.46 |
| PS | Assistant Director Financial Aid | $78,116.00 | $39,405.35 | $117,521.35 |
| PS | Educational Advocate | $53,045.00 | $23,410.84 | $76,455.84 |
| PS | Apprentice Coordinator | $73,610.00 | $29,110.26 | $102,720.26 |
| PS | Financial Services Grant Coordinator | $73,610.00 | $44,778.54 | $118,388.54 |
| PS | Adult Learner Coordinator | $51,500.00 | $22,971.57 | $74,471.57 |
| PS | Grant Manager | $81,956.00 | $40,668.90 | $122,624.90 |
| PS | Educational Advocate | $53,045.00 | $23,410.84 | $76,455.84 |
| PS | Assistant Director Financial Services | $95,224.00 | $50,923.38 | $146,147.38 |
| PS | Systems/Security Administrator | $78,116.00 | $22,820.27 | $103,936.27 |
| PS | Human Resources Specialist | $95,224.00 | $44,440.98 | $139,664.98 |
| PS | Human Resources Assistant & DEI Lead | $52,998.40 | $15,129.45 | $71,127.85 |
| PS | Supervisor Custodial Operations & Grounds Maintenance | $77,958.40 | $44,926.82 | $122,885.22 |
| PS | Network & Communication Administrator | $76,584.00 | $44,536.06 | $121,120.06 |
| PS | Supervisor Power Systems Operations | $77,958.40 | $23,277.26 | $104.235.66 |
| PS | Assistant Director Multicultural Community & Engagement | $65,000.00 | $41,242.74 | $106,242.74 |
| PS | Retention and Completion Analyst | $72,520.00 | $28,947.64 | $101,467.64 |
| PS | SQL Reports Developer | $82,898.00 | $25,281.43 | $111,179.43 |
| PS | Asst to VP Finance and Administration | $62,441.60 | $19,465.66 | $84,907.26 |
| PS | Manager Desktop Computing | $97,128.00 | $51,422.71 | $148,550.71 |
| PS | Academic Skills Coordinator Upward Bound | $45,062.50 | $13,420.50 | $61,483.00 |
| PS | CTE Coordinator | $74,696.00 | $43,999.36 | $118,695.36 |
| PS | Theater & Cultural Events Manager | $57,512.00 | $40,201.92 | $97,713.92 |
| PS | Academic Skills Coordinator Upward Bound | $45,062.50 | $35,572.38 | $80,634.88 |
| PS | $2,395,891.40 | $1,145,660.94 | $3,565,552.34 |
| SS | Registrar's Office Assistant & Processor | $45,635.20 | $21,186.70 | $66,821.90 |
| SS | Logistics Specialist | $57,470.40 | $38,984.53 | $96,454.93 |
| SS | Computer Support Specialist | $54,038.40 | $24,640.12 | $78,678.52 |
| SS | Administrative Assistant Foundation/Marketing | $66,456.00 | $19,831.53 | $89,287.53 |
| SS | Administrative Assistant Workforce Development | $59,550.40 | $16,969.84 | $79,520.24 |
| SS | Receivables Accountant | $52,457.60 | $23,126.22 | $75,583.82 |
| SS | Technical Services Assistant | $44,304.00 | $13,089.86 | $60,393.86 |
| SS | Whitman Center Coordinator | $48,006.40 | $21,860.77 | $69,867.17 |
| SS | Admissions Assistant | $39,145.60 | $20,405.28 | $59,550.88 |
| SS | Communications Specialist | $55,161.60 | $32,761.76 | $87,923.36 |
| SS | Cashier | $40,310.40 | $34,105.95 | $74,416.35 |
| SS | Financial Aid Assistant | $41,516.80 | $29,301.15 | $70,817.95 |
| SS | Accounting Associate | $52,457.60 | $14,964.06 | $70,421.66 |
| SS | Institutional Research Analyst | $50,939.20 | $22,694.58 | $73,663.78 |
| SS | Digital Media Coordinator | $56,825.60 | $17,751.39 | $77,576.99 |
| SS | Division Coordinator - Math/Science | $66,456.00 | $27,106.05 | $93,562.05 |
| SS | Coordinator for Facilities Department Operations | $54,038.40 | $23,575.72 | $77,614.12 |
| SS | Computer Support Specialist | $49,462.40 | $15,559.12 | $68,021.52 |
| SS | Division Coordinator - Health Sciences | $66,456.00 | $41,539.17 | $107,995.17 |
| SS | Financial Aid Specialist | $55,161.60 | $24,959.36 | $80,120.96 |
| SS | Automotive Lab Technician | $60,819.20 | $34,370.30 | $95,189.50 |
| SS | Administrative Assistant to Dean of Student Success | $54,496.00 | $16,431.22 | $73,927.22 |
| SS | High School Liaison & Admissions Assistant | $47,590.40 | $21,817.25 | $69,407.65 |
| SS | Administrative Assistant Upward Bound | $38,001.60 | $19,016.37 | $57,017.97 |
| SS | Division Coordinator - Humanities & Social Sciences | $52,457.60 | $16,505.58 | $71,963.18 |
| SS | Testing Center Coordinator & eLearning Support | $49,025.60 | $13,988.37 | $66,013.97 |
| SS | Perkins Tech & Makerspace Coordinator | $60,819.20 | $26,567.90 | $87,387.10 |
| SS | Graphic Designer | $63,960.00 | $40,829.51 | $104,789.51 |
| SS | IT Services Liaison and Help Desk Representative | $70,512.00 | $37,125.90 | $107,637.90 |
| SS | Financial Aid Assistant | $39,145.60 | $11,179.44 | $53,325.04 |
| SS | Facilities Reservations Coordinator | $44,304.00 | $14,191.46 | $61,495.46 |
| SS | Purchasing Specialist | $56,825.60 | $38,777.19 | $95,602.79 |
| SS | Division Coordinator - ASET | $55,660.80 | $15,874.80 | $74,535.60 |
| SS | Cashier | $40,310.40 | $34,105.95 | $40,310.40 |
| SS | Digital Services Assistant | $44,304.00 | $20,879.54 | $44,304.00 |
| SS | Payroll Accountant | $52,457.60 | $14,960.10 | $70,417.70 |
| SS | $1,886,539.20 | $861,034.02 |
$2,731,587.73 |
| FAC | Associate Professor, Accounting | $105,099.00 | $36,320.10 | $141,419.10 |
| FAC | Assistant Professor, English | $83,246.00 | $30,638.32 | $113,884.32 |
| FAC | Associate Professor, Chemistry | $105,099.00 | $36,899.94 | $141,998.94 |
| FAC | Assistant Professor, Communications | $98,015.00 | $49,342.90 | $147,357.90 |
| FAC | Professor Journalism & Humanities | $94,391.00 | $48,400.66 | $142,791.66 |
| FAC | Associate Professor, Nursing | $105,099.00 | $51,184.74 | $156,283.74 |
| FAC | Assistant Professor, English | $98,015.00 | $43,481.14 | $141,496.14 |
| FAC | Associate Professor, Mechanical Engineering Tech | $110,944.00 | $37,839.80 | $148,783.80 |
| FAC | Associate Professor, Physics | $85,755.00 | $40,293.54 | $126,048.54 |
| FAC | Assistant Professor, Manufacturing Technology | $86,639.00 | $46,385.14 | $133,024.14 |
| FAC | Professor, Biology | $113,839.00 | $38,592.50 | $152,431.50 |
| FAC | Instructor, Respiratory Therapy | $76,234.00 | $22,612.04 | $100,346.04 |
| FAC | Professor, Nursing | $113,839.00 | $53,457.14 | $167,296.14 |
| FAC | Coordinator, Disability Services | $98,015.00 | $28,275.10 | $127,790.10 |
| FAC | Associate Professor, Nursing | $105,099.00 | $51,184.74 | $156,283.74 |
| FAC | Assistant Professor of English | $74,018.00 | $37,241.92 | $111,259.92 |
| FAC | First Year Experience Course Coordinator | $74,018.00 | $28,239.04 | $102,157.04 |
| FAC | Associate Professor Paralegal | $80,825.00 | $22,272.58 | $104,597.58 |
| FAC | Professor, Psychology | $113,839.00 | $38,592.50 | $152,431.50 |
| FAC | Associate Professor of Business | $80,825.00 | $39,011.74 | $119,836.74 |
| FAC | Associate Professor, Nursing | $113,839.00 | $38,592.50 | $152,431.50 |
| FAC | Instructor Mechanical Design | $74,266.00 | $22,100.36 | $97,866.36 |
| FAC | Reference Librarian Public Services | $79,171.00 | $22,422.38 | $103,093.38 |
| FAC | Instructor, Welding | $94,209.00 | $48,353.34 | $142,562.34 |
| FAC | Associate Professor, Graphic Design | $110,944.00 | $52,704.44 | $163,648.44 |
| FAC | Professor, Computer Information Systems | $113,839.00 | $53,457.14 | $167,296.14 |
| FAC | Associate Professor Electrical Engineering Technology | $85,755.00 | $46,155.30 | $131,910.30 |
| FAC | Counselor | $86,639.00 | $25,317.34 | $113,456.34 |
| FAC | Associate Professor, Construction | $85,755.00 | $24,134.22 | $111,389.22 |
| FAC | Assistant Professor, History | $105,099.00 | $51,184.74 | $156,283.74 |
| FAC | Associate Professor, Geosciences | $80,441.00 | $44,773.66 | $125,214.66 |
| FAC | Associate Professor, Nursing | $105,099.00 | $30,116.94 | $136,715.94 |
| FAC | Assistant Professor, Nursing | $105,099.00 | $29,163.66 | $135,762.66 |
| FAC | Professor, Anthropology | $113,839.00 | $53,457.14 | $167,296.14 |
| FAC | Instructor, Computer Information Systems | $76,234.00 | $43,679.84 | $119,913.84 |
| FAC | Assistant Professor, Early Childhood Education | $98,015.00 | $28,275.10 | $127,790.10 |
| FAC | Professor, Mathematics | $113,839.00 | $38,592.50 | $152,431.50 |
| FAC | Professor, English | $113,839.00 | $53,457.14 | $167,296.14 |
| FAC | Disability Services Coordinator | $83,246.00 | $24,435.16 | $109,181.16 |
| FAC | Assistant Professor, Art | $94,209.00 | $33,488.70 | $127,697.70 |
| FAC | Professor of Information Systems | $113,839.00 | $47,595.38 | $161,434.38 |
| FAC | Director of Clinical Education, Respiratory Therapy | $86,639.00 | $25,317.34 | $133,456.34 |
| FAC | Assistant Professor, Biology | $98,015.00 | $43,481.14 | $141,196.14 |
| FAC | Counselor | $76,234.00 | $22,612.04 | $100,346.04 |
| FAC | Professor, Sociology | $103,896.00 | $50,871.96 | $154,767.96 |
| FAC | Assistant Professor, Nursing | $105,099.00 | $30,116.94 | $136,715.94 |
| FAC | SIMS Nursing Lab Coordinator | $76,869.00 | $43,844.94 | $76,869.00 |
| FAC | Professor, Mathematics | $113,839.00 | $47,595.38 | $161,434.38 |
| FAC | Associate Professor, Political Science | $85,755.00 | $31,290.66 | $117,045.66 |
| FAC | Assistant Professor, English | $92,362.00 | $47,873.12 | $140,235.12 |
| FAC | Professor, Mathematics | $113,839.00 | $53,457.14 | $167,296.14 |
| FAC | Professor, Biology | $113,839.00 | $38,592.50 | $152,431.50 |
| FAC | Associate Professor, Psychology | $113,839.00 | $53,457.14 | $167,296.14 |
| FAC | Assistant Professor, Criminal Justice | $91,629.00 | $47,682.54 | $139,311.54 |
| FAC | Assistant Professor, Early Childhood Education | $92,362.00 | $26,805.32 | $120,667.32 |
| FAC | $5,314,284.00 | $2,154,720.72 | $7,447,659.78 |
| $13,828,873.20 | $5,986,989.61 | $19,810,839.91 |
*Annual base salary does not include compensation for extra contractual, overtime, stipends, etc.
**Total Annual Benefit includes employer-paid insurance premiums for medical, prescription drug, dental vision, life, long term disability; and HSA contributions, opt-out compensation and retirement benefit contributions.