| GROUP | POSITION TITLE | *ANNUAL BASE SALARY |
**TOTAL ANNUAL BENEFIT |
TOTAL COMPENSATION |
| ADM | Chief Information Officer | $124,898.00 | $58,271.83 | $183,169.83 |
| ADM | Dean Applied Science & Engineering Technology | $135,194.00 | $61,198.91 | $196,392.91 |
| ADM | Dean Humanities & Social Sciences | $129,944.00 | $59,706.39 | $189,650.39 |
| ADM | Dean Math/Science | $135,194.00 | $46,765.79 | $181,959.79 |
| ADM | Dean Student Services | $129,944.00 | $54,140.07 | $184,084.07 |
| ADM | Director Financial Services | $113,124.00 | $54,888.63 | $168,012.63 |
| ADM | Director Inst Effectiveness and Chief Data Officer | $108,732.00 | $53,675.76 | $162,407.76 |
| ADM | Director Lifelong Learning | $115,496.00 | $41,165.68 | $156,661.68 |
| ADM | Director Marketing & Communications | $120,049.00 | $56,893.23 | $176,942.23 |
| ADM | Director of Campus Planning and Facilities | $100,451.00 | $45,755.16 | $146,206.16 |
| ADM | Director of Enrollment Management | $92,801.00 | $49,090.96 | $141,891.96 |
| ADM | Director of Financial Aid | $104,509.00 | $38,042.09 | $142,551.09 |
| ADM | Director of Nursing | $94,747.00 | $27,104.56 | $124,851.56 |
| ADM | Director of Student Success | $90,538.00 | $48,503.24 | $139,041.24 |
| ADM | Director Purchasing & Auxiliary Services | $100,546.00 | $28,753.26 | $132,299.26 |
| ADM | Director Respiratory Therapy | $106,600.00 | $47,503.38 | $154,103.38 |
| ADM | Director Upward Bound Program | $115,496.00 | $55,588.72 | $171,084.72 |
| ADM | Director Workforce Development | $125,016.00 | $52,739.06 | $177,755.06 |
| ADM | EMS Program Director | $89,282.00 | $34,692.59 | $123,974.59 |
| ADM | Executive Director Foundation | $120,049.00 | $56,893.23 | $176,942.23 |
| ADM | Executive Director Human Resources | $129,944.00 | $54,140.07 | $184,084.07 |
| ADM | Manager of Enterprise Data Services | $94,747.00 | $27,104.56 | $124,851.56 |
| ADM | Manager of IT Infrastructure | $94,747.00 | $35,266.72 | $130,013.72 |
| ADM | President | $234,000.00 | $88,749.48 | $322,749.48 |
| ADM | Registrar | $98,574.00 | $36,798.52 | $135,372.52 |
| ADM | VP Enrollment Management & Student Success | $151,235.00 | $44,695.12 | $198,930.12 |
| ADM | VP Finance and Administration | $142,512.00 | $63,234.54 | $205,746.54 |
| ADM | VP Instruction | $157,345.00 | $67,469.77 | $224,814.77 |
| ADM | $3,355,714.00 | $1,388,831.30 | $4,756,545.30 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $51,459.20 | $23,286.21 | $74,745.41 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $44,345.60 | $20,820.00 | $65,165.60 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $44,782.40 | $20,944.15 | $65,726.55 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $44,782.40 | $20,943.31 | $65,725.71 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $45,676.80 | $21,198.44 | $66,875.24 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $45,676.80 | $13,036.28 | $61,713.08 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $48,484.80 | $21,996.78 | $70,481.58 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $47,528.00 | $36,157.87 | $83,685.87 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $45,676.80 | $21,198.44 | $66,875.24 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $47,528.00 | $35,056.27 | $82,584.27 |
| MAINT | Custodial Maintenance | $46,592.00 | $21,458.72 | $68,050.72 |
| MAINT | Custodial Maintenance Lead | $56,576.00 | $33,163.92 | $89,739.92 |
| MAINT | Grounds Maintenance | $61,276.80 | $40,066.64 | $101,343.44 |
| MAINT | Grounds Maintenance | $55,494.40 | $17,372.95 | $75,867.35 |
| MAINT | Grounds Maintenance Dual Campus | $65,020.80 | $26,698.01 | $91,718.81 |
| MAINT | Grounds Maintenance Trainee | $49,254.40 | $15,598.92 | $67,853.32 |
| MAINT | Power Systems Chief | $61,734.40 | $25,763.66 | $87,498.06 |
| MAINT | Power Systems Operator | $54,433.60 | $38,115.13 | $92,548.73 |
| MAINT | Power Systems Operator | $50,419.20 | $22,546.70 | $72,965.90 |
| MAINT | Power Systems Operator | $55,536.00 | $32,868.29 | $88,404.29 |
| MAINT | Power Systems Operator | $58,926.40 | $24,958.84 | $83,885.24 |
| MAINT | $1,081,204.80 | $533,249.56 | $1,623,454.36 |
| PS | Academic Skills Coordinator Upward Bound | $51,362.60 | $16,312.86 | $70,675.46 |
| PS | Academic Skills Coordinator Upward Bound | $45,062.50 | $21,138.78 | $69,201.28 |
| PS | Academic Skills Coordinator Upward Bound | $45,062.50 | $35,572.38 | $80,634.88 |
| PS | Adult Learner Advocate | $51,500.00 | $37,416.69 | $88,916.69 |
| PS | Adult Learner Coordinator | $53,045.00 | $23,407.72 | $76,452.72 |
| PS | Agricultural Program Coordinator | $73,610.00 | $43,690.62 | $117,300.62 |
| PS | Apprentice Coordinator | $73,610.00 | $29,257.50 | $102,867.50 |
| PS | Assistant Director Financial Aid | $78,116.00 | $39,405.35 | $117,521.35 |
| PS | Assistant Registrar | $79,678.00 | $39,849.42 | $119,527.42 |
| PS | Assistant to VP Enrollment Management | $57,512.00 | $24,680.88 | $82,192.88 |
| PS | Assistant to VP Instruction | $73,736.00 | $43,726.43 | $117,462.43 |
| PS | Asst to VP Finance and Administration | $62,441.60 | $19,465.66 | $84,907.26 |
| PS | CRM Design Manager | $68,959.00 | $20,660.65 | $92,619.65 |
| PS | CTE Coordinator | $78,116.00 | $44,964.83 | $123,080.83 |
| PS | Director of Development and Major Gifts | $85,815.00 | $32,727.33 | $118,542.33 |
| PS | Educational Advocate | $54,454.40 | $32,231.76 | $86,686.16 |
| PS | Educational Advocate | $54,454.40 | $23,780.16 | $78,234.56 |
| PS | Educational Advocate | $54,454.40 | $23,808.72 | $78,263.12 |
| PS | Educational Advocate | $54,454.40 | $23,808.72 | $78,263.12 |
| PS | ERP Systems Administrator | $76,584.00 | $44,536.06 | $121,120.06 |
| PS | Executive Assistant President & Board of Trustees | $87,972.00 | $33,340.58 | $121,312.58 |
| PS | Financial Services Grant Coordinator | $73,610.00 | $43,690.62 | $117,300.62 |
| PS | Grant Manager | $84,555.00 | $41,230.76 | $125,785.76 |
| PS | Human Resources Assistant | $52,998.40 | $15,235.41 | $71,233.81 |
| PS | Human Resources Specialist | $95,224.00 | $44,269.14 | $139,493.14 |
| PS | Manager Desktop Computing | $97,128.00 | $50,376.79 | $147,504.79 |
| PS | Network & Communication Administrator | $76,584.00 | $44,536.06 | $121,120.06 |
| PS | Nursing Clinical Coordinator | $105,134.00 | $38,219.73 | $143,353.73 |
| PS | Retention and Completion Analyst | $74,695.60 | $29,561.81 | $104,257.41 |
| PS | SQL Reports Developer | $82,898.00 | $25,281.43 | $111,179.43 |
| PS | Supervisor Custodial Operations & Grounds Maintenance | $77,958.40 | $44,926.82 | $122,885.22 |
| PS | Supervisor Power Systems Operations | $77,958.40 | $23,277.26 | $104,235.66 |
| PS | Systems/Security Administrator | $78,116.00 | $22,820.27 | $103,936.27 |
| PS | Theater & Cultural Events Manager | $57,512.00 | $39,114.00 | $96,626.00 |
| PS | $2,394,371.60 | $1,116,323.18 | $3,534,694.78 |
| SS | Accounting Associate | $52,457.60 | $14,964.06 | $70,421.66 |
| SS | Administrative Assistant Foundation/Marketing | $66,456.00 | $19,831.53 | $89,287.53 |
| SS | Administrative Assistant Lifelong Learning | $38,001.60 | $19,016.37 | $57,017.97 |
| SS | Administrative Assistant to Dean of Student Success | $54,496.00 | $16,431.22 | $73,927.22 |
| SS | Administrative Assistant Upward Bound | $39,145.60 | $20,364.96 | $59,510.56 |
| SS | Administrative Assistant Workforce Development | $59,550.40 | $17,857.48 | $80,407.88 |
| SS | Admissions Assistant | $38,001.60 | $18,940.41 | $56,942.01 |
| SS | Automotive Lab Technician | $49,462.40 | $14,013.64 | $66,476.04 |
| SS | Cashier | $40,310.40 | $34,105.95 | $74,416.35 |
| SS | Cashier | $40,310.40 | $34,105.95 | $74,416.35 |
| SS | Computer Support Specialist | $54,038.40 | $23,575.72 | $77,614.12 |
| SS | Computer Support Specialist | $49,462.40 | $15,658.00 | $68,120.40 |
| SS | Coordinator for Facilities Department Operations | $54,038.40 | $23,575.72 | $77,614.12 |
| SS | Digital Media Coordinator | $56,825.60 | $17,751.39 | $77,576.99 |
| SS | Digital Services Assistant | $44,304.00 | $20,804.78 | $65,108.78 |
| SS | Division Coordinator - ASET | $55,660.80 | $15,874.80 | $74,535.60 |
| SS | Division Coordinator - Health Sciences | $66,456.00 | $41,539.17 | $107,995.17 |
| SS | Division Coordinator - Humanities & Social Sciences | $52,457.60 | $16,505.58 | $71,963.18 |
| SS | Division Coordinator - Math/Science | $66,456.00 | $27,106.05 | $93,562.05 |
| SS | Facilities Reservations Coordinator | $44,304.00 | $14,191.46 | $61,495.46 |
| SS | Financial Aid Assistant | $41,516.80 | $20,015.79 | $61,532.59 |
| SS | Financial Aid Assistant | $39,145.60 | $11,179.44 | $53,325.04 |
| SS | Financial Aid Specialist | $55,161.60 | $23,894.96 | $79,056.56 |
| SS | Graphic Designer | $63,960.00 | $40,829.51 | $104,789.51 |
| SS | High School Liaison & Admissions Assistant | $47,590.40 | $21,742.49 | $69,332.89 |
| SS | Institutional Research Analyst | $50,939.20 | $22,694.58 | $73,633.78 |
| SS | IT Services Liaison and Help Desk Representative | $70,512.00 | $37,125.90 | $107,637.90 |
| SS | Logistics Specialist | $57,470.40 | $38,984.53 | $96,454.93 |
| SS | Payroll Accountant | $52,457.60 | $14,960.10 | $70,417.70 |
| SS | Perkins Tech & Makerspace Coordinator | $60,819.20 | $25,503.50 | $86,322.70 |
| SS | Purchasing Specialist | $56,825.60 | $17,727.39 | $77,552.99 |
| SS | Receivables Accountant | $52,457.60 | $23,126.22 | $75,583.82 |
| SS | Registrar's Office Assistant & Processor | $45,635.20 | $21,186.70 | $66,821.90 |
| SS | Student Success Support Specialist | $39,145.60 | $19,341.60 | $58,487.20 |
| SS | Technical Services Assistant | $44,304.00 | $13,089.86 | $60,393.86 |
| SS | Testing Center Coordinator & eLearning Support | $49,025.60 | $13,988.37 | $66,013.97 |
| SS | Welding Manufacturing Lab Technician | $49,462.40 | $22,175.80 | $71,638.20 |
| SS | Whitman Center Coordinator | $48,006.40 | $21,860.77 | $69,867.17 |
| SS | $1,946,630.40 | $835,641.72 |
$2,827,272.12 |
| FAC | Assistant Professor of English | $74,018.00 | $37,760.08 | $111,778.08 |
| FAC | Assistant Professor, Art | $94,209.00 | $33,740.10 | $127,949.10 |
| FAC | Assistant Professor, Biology | $98,015.00 | $43,999.30 | $142,014.30 |
| FAC | Assistant Professor, Communications | $98,015.00 | $50,045.26 | $148,060.26 |
| FAC | Assistant Professor, Criminal Justice | $91,629.00 | $48,384.90 | $140,013.90 |
| FAC | Assistant Professor, Early Childhood Education | $98,015.00 | $28,366.90 | $127,881.90 |
| FAC | Assistant Professor, Early Childhood Education | $92,362.00 | $26,897.12 | $120,759.12 |
| FAC | Assistant Professor, English | $83,246.00 | $30,889.72 | $114,135.72 |
| FAC | Assistant Professor, English | $98,015.00 | $43,999.30 | $142,014.30 |
| FAC | Assistant Professor, English | $92,362.00 | $48,575.48 | $140,937.48 |
| FAC | Assistant Professor, History | $105,099.00 | $51,887.10 | $156,986.10 |
| FAC | Assistant Professor, Manufacturing Technology | $86,639.00 | $47,087.50 | $133,726.50 |
| FAC | Assistant Professor, Nursing | $105,099.00 | $29,213.70 | $135,812.70 |
| FAC | Assistant Professor, Nursing | $105,099.00 | $30,208.74 | $136,807.74 |
| FAC | Associate Professor Electrical Engineering Technology | $85,755.00 | $46,857.66 | $132,612.66 |
| FAC | Associate Professor Paralegal | $80,825.00 | $22,300.18 | $104,625.18 |
| FAC | Associate Professor, Accounting | $105,099.00 | $36,571.50 | $141,670.50 |
| FAC | Associate Professor, Chemistry | $105,099.00 | $37,173.78 | $142,272.78 |
| FAC | Associate Professor, Construction | $85,755.00 | $24,184.26 | $111,439.26 |
| FAC | Associate Professor, Geosciences | $80,441.00 | $45,476.02 | $125,917.02 |
| FAC | Associate Professor, Graphic Design | $110,944.00 | $53,406.80 | $164,350.80 |
| FAC | Associate Professor, Mechanical Engineering Tech | $110,944.00 | $38,091.20 | $149,035.20 |
| FAC | Associate Professor, Nursing | $105,099.00 | $51,887.10 | $156,986.10 |
| FAC | Associate Professor, Nursing | $105,099.00 | $51,887.10 | $156,986.10 |
| FAC | Associate Professor, Nursing | $113,839.00 | $38,843.90 | $152,682.90 |
| FAC | Associate Professor, Nursing | $105,099.00 | $30,208.74 | $136,807.74 |
| FAC | Associate Professor, Physics | $85,755.00 | $40,811.70 | $126,566.70 |
| FAC | Associate Professor, Political Science | $85,755.00 | $31,542.06 | $117,297.06 |
| FAC | Associate Professor, Psychology | $113,839.00 | $54,159.50 | $167,998.50 |
| FAC | Coordinator, Disability Services | $98,015.00 | $28,366.90 | $127,881.90 |
| FAC | Counselor | $86,639.00 | $25,409.14 | $113,548.14 |
| FAC | Counselor | $74,266.00 | $43,870.52 | $118,136.52 |
| FAC | Counselor | $76,234.00 | $22,703.84 | $100,437.84 |
| FAC | Director of Clinical Education, Respiratory Therapy | $86,639.00 | $25,409.14 | $113,548.14 |
| FAC | Disability Services Coordinator | $83,246.00 | $24,526.96 | $109,272.96 |
| FAC | First Year Experience Course Coordinator | $74,018.00 | $28,490.44 | $102,508.44 |
| FAC | Instructor Mechanical Design | $74,266.00 | $22,192.16 | $97,958.16 |
| FAC | Instructor, Computer Information Systems | $76,234.00 | $44,382.20 | $120,616.20 |
| FAC | Instructor, Respiratory Therapy | $76,234.00 | $22,703.84 | $100,437.84 |
| FAC | Instructor, Welding | $94,209.00 | $49,055.70 | $143,264.70 |
| FAC | Professor Journalism & Humanities | $94,391.00 | $49,103.02 | $143,494.02 |
| FAC | Professor of Business | $75,457.00 | $21,506.78 | $98,463.78 |
| FAC | Professor of Information Systems | $113,839.00 | $48,113.54 | $161,952.54 |
| FAC | Professor, Anthropology | $113,839.00 | $54,159.50 | $167,998.50 |
| FAC | Professor, Biology | $113,839.00 | $38,843.90 | $152,682.90 |
| FAC | Professor, Biology | $113,839.00 | $38,843.90 | $152,682.90 |
| FAC | Professor, Computer Information Systems | $113,839.00 | $54,159.50 | $167,998.50 |
| FAC | Professor, English | $113,839.00 | $54,159.50 | $167,998.50 |
| FAC | Professor, Mathematics | $113,839.00 | $38,843.90 | $152,682.90 |
| FAC | Professor, Mathematics | $113,839.00 | $48,113.54 | $161,952.54 |
| FAC | Professor, Mathematics | $113,839.00 | $54,159.50 | $167,998.50 |
| FAC | Professor, Nursing | $113,839.00 | $54,159.50 | $167,998.50 |
| FAC | Professor, Psychology | $113,839.00 | $38,843.90 | $152,682.90 |
| FAC | Professor, Sociology | $103,896.00 | $51,574.32 | $155,470.32 |
| FAC | Reference Librarian Public Services | $79,171.00 | $22,472.42 | $103,143.42 |
| FAC | SIMS Nursing Lab Coordinator | $76,869.00 | $44,547.30 | $121,416.30 |
| FAC | $5,383,182.00 | $2,203,171.56 | $7,610,353.56 |
| $14,161,102.80 | $6,077,217.32 | $20,352,320.12 |
*Annual base salary does not include compensation for extra contractual, overtime, stipends, etc.
**Total Annual Benefit includes employer-paid insurance premiums for medical, prescription drug, dental vision, life, long term disability; and HSA contributions, opt-out compensation and retirement benefit contributions.